Kalenders 2022 en 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOEKEN KAN ALLÉÉN PER WÉÉK / WISSELDAG OP DE VRIJDAG OF DE ZATERDAG
HET HUISJE 4 PERSOONS GEWORDEN.
WIT = VRIJ
ROOD = BEZET
ORANJE = WISSELDAG
Kalender 2022 | ||||||||||||||||||||||
JANUARI | FEBRUARI | MAART | ||||||||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
31 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
APRIL | MEI | JUNI | ||||||||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER | ||||||||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | ||||||||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | ||||||
31 |
Kalender 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
jan-2023 | feb-2023 | mrt-2023 | apr-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 5 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 9 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 13 | 01 | 02 | 01 | 02 | |||||||
2 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
5 | 30 | 31 | 9 | 27 | 28 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
mei-2023 | jun-2023 | jul-2023 | aug-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Nr. | ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 22 | 01 | 02 | 03 | 04 | 26 | 01 | 02 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||||||||
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 29 | 30 | 31 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
23 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
sept-2023 | okt-2023 | nov-2023 | dec-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
35 | 01 | 02 | 03 | 39 | 01 | 44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 48 | 01 | 02 | 03 | ||||||||||||||||
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
30 | 31 |
27